AI for Insurance Agencies — Quote in Minutes, Not Days
We build AI agents that handle submission intake, underwriting triage, quote generation, claims FNOL, and renewals. Your producers spend their hours selling, not paper-pushing.
faster underwriting decisions on standard risks
— McKinsey Insurance AI Survey, 2026
renewal retention lift from AI-managed renewal cycles
— IIABA Mid-Market Agency Study, 2026
10 Processes We Automate for Insurance Agencies
| Process | What AI Does | Time Saved | Source |
|---|---|---|---|
Submission Intake & Triage | Parses broker emails, ACORD forms, loss runs; auto-creates submission in AMS. | Hours per submission → minutes | Insurtech Insights, 2026 Underwriting Report |
Underwriting Decisioning | Aggregates risk data, runs appetite checks, generates underwriting recommendation with rationale. | Up to 95% faster underwriting decisions | McKinsey Insurance AI Survey, 2026 |
Quote & Proposal Generation | Pulls rates from carriers, drafts branded proposals, surfaces upsell opportunities. | Days to under an hour per quote | Applied Systems + Vertafore product updates, 2026 |
First-Notice-of-Loss (FNOL) Intake | 24/7 voice + chat intake, structured FNOL capture, instant adjuster assignment. | 70% deflection of human handling | Deloitte Insurance AI Outlook, 2026 |
Claims Triage & Fraud Flags | Scores severity, routes to right adjuster, flags fraud indicators against historical patterns. | Reduces fraud leakage by 30-40% | Coalition Against Insurance Fraud, 2025 |
Renewal Management | 60/30/15-day renewal outreach, exposure change capture, re-marketing if needed. | Lifts retention by 3-5 percentage points | IIABA Mid-Market Agency Study, 2026 |
Lead Qualification & Routing | Scores inbound web leads, enriches with firmographic data, routes to right producer. | 30-50% lift in producer close rate | Salesforce State of Sales (Insurance cut), 2026 |
Certificate of Insurance (COI) Automation | Issues, tracks, and renews COIs against vendor requirements automatically. | Eliminates 5-15 hrs/week of CSR work | Vertafore CertCenter benchmarks, 2026 |
Cross-Sell & Account Rounding | Scans book of business for coverage gaps, drafts outreach to current clients. | 10-20% lift in policies per client | Liberty Mutual / Big-I best-practice studies, 2025 |
Compliance & E&O Documentation | Auto-logs advisor recommendations, captures coverage waivers, builds defensible audit trail. | Cuts E&O claim cost basis materially | Swiss Re Sigma + IIABA E&O reports, 2026 |
Submission Intake & Triage
Underwriting Decisioning
Quote & Proposal Generation
First-Notice-of-Loss (FNOL) Intake
Claims Triage & Fraud Flags
Renewal Management
Lead Qualification & Routing
Certificate of Insurance (COI) Automation
Cross-Sell & Account Rounding
Compliance & E&O Documentation
Insurance Players Already Doing This
"AI bots handle 30%+ of customer interactions end-to-end including claims paid in under 3 seconds. Loss ratio improvement attributed to ML-driven underwriting and fraud detection."
— Lemonade Investor Letter, 2025
"Rolled out generative AI copilots to underwriters across commercial lines; reported up to 95% faster underwriting decisions on standard risks and 3x submission capacity per underwriter."
— McKinsey Insurance AI Survey, 2026
"Agencies adopting AI for submission intake and renewal management report 3-5 point retention lift and 10-20% policies-per-client growth without adding headcount."
— IIABA + Liberty Mutual Best Practices Study, 2026
Our Insurance Agency Stack
Pricing for Insurance Agencies
All prices are starting points. Final pricing determined after free audit.
Small Teams
Growing Teams
Established Teams
30-Minute Audit. No Sales Pitch.
Walk away with a concrete automation plan for your agency — even if you don't hire us.